胆结石不能吃什么食物| 为什么贫穷| 牙齿痛吃什么消炎药| 夏天手脱皮是什么原因| 戴芬是什么药| 生忌是什么意思| 孩子出汗多是什么原因| 今天穿什么| 拉屎不成形是什么原因| 牙齿根部发黑是什么原因| 空虚什么意思| 三问表是什么意思| 阿达是什么意思| 激光点痣后需要注意什么| 绿豆和什么相克中毒| 青蛙吃什么东西| 96年的鼠是什么命| mk属于什么档次| 头发稀少是什么原因| 咽喉炎吃什么水果好| 怀孕送什么礼物| 体液是什么| 吃什么容易导致流产| 海鲜过敏吃什么药| ye是什么意思| 什么是排卵期怎么计算| 为什么总是长口腔溃疡| ufc是什么意思| 5月19号是什么星座| 萧何字什么| 阴道干涩吃什么药| 胎儿双侧肾盂无分离是什么意思| 主家是什么意思| 弓形虫是什么| 缅怀是什么意思| 上面一个四下面一个正念什么| 蓝痣有没有什么危害| 朝圣者是什么意思| 什么的山野| 琉璃色是什么颜色| 梦见死人什么意思| 尿路感染吃什么药最好| 懒散是什么意思| 白交念什么| 长方脸适合什么样的发型| 手肘发黑是什么原因| 野猪怕什么颜色| 自燃是什么意思| ua医学上是什么意思| 核准日期是什么意思| dikang是什么药| 扳机是什么意思| 为什么叫中日友好医院| 985学校是什么意思| apm是什么意思| 苦不堪言是什么意思| 米色配什么颜色好看| 奔跑吧 什么时候开播| 古代男子成年叫什么| 全麦是什么| 压力过大会有什么症状| 吃什么补血最快| 梦见流鼻血是什么征兆| 肚子痛吃什么药好| 推拿和按摩有什么区别| 星期三左眼皮跳是什么预兆| 什么地望着| 叶酸在什么食物里最多| 梦见死去的亲人是什么意思| 什么是道| 十一点是什么时辰| 血糖偏高吃什么水果好| 胆红素高是什么原因引起的| 收缩压是什么| 用酒擦身体有什么好处| 冰箱不制冷是什么问题| 三合是什么意思| 吃葡萄干对身体有什么好处| 梦见和别人结婚是什么意思| 什么茶叶能减肥刮油脂肪| 初检检查什么| 宫腔内囊性结构是什么意思| 凝血四项是查什么的| 花花世界是什么生肖| 怀孕检查挂什么科| 长期拉肚子是什么原因| 心脏神经官能症吃什么药| 拉不出屎吃什么药| 忙什么呢幽默的回答| 亚硝酸钠是什么| X-Ray什么意思| 附件是什么部位| 刺激性干咳是什么症状| 627是什么意思| 成吉思汗和忽必烈是什么关系| land rover是什么车| ps是什么意思| 2月10号是什么星座| 肺炎支原体阳性是什么意思| 鱼喜欢吃什么食物| 脸黑的人适合穿什么颜色的衣服| 人口基数是什么意思| 肉蔻是什么样子| 莲雾是什么| 静待花开的前一句是什么| 什么的闪电| orange是什么颜色| 小孩牙疼吃什么药| 非经期少量出血是什么原因| 乳房长什么样| 沉甸甸的爱是什么意思| 12月21日是什么星座| 疴是什么意思| 食物不耐受是什么意思| 师夷长技以制夷是什么意思| 什么是虚无主义| 牛鞭是牛的什么部位| 暇步士属于什么档次| 米干是什么| 7月31日是什么星座| 奶黄包的馅是什么做的| 儿童拉肚子吃什么药| 腰肌劳损是什么症状| 火腿肠是什么做的| 利多卡因是什么| 谢娜人气为什么那么高| 一蹴而就什么意思| 地贫是什么意思| 羊眼圈是什么| 葫芦藓是什么植物| 什么治便秘| 什么人不能爬泰山| 黄瓜与什么相克| 过生日送男朋友什么礼物好| 黑洞是什么东西| 甲醇和乙醇有什么区别| 体检为什么要空腹| 升血小板吃什么药| 例行检查是什么意思| 为什么女人要带阴环| 刀个刀个刀刀那是什么刀| 胸骨疼挂什么科| ol是什么| 咽干是什么原因造成的| 硬结灶是什么意思| 脊髓损伤有什么症状| 充电玩手机有什么危害| 什么颜色防晒| 女性私处长什么样| 杏仁有什么作用和功效| 为什么想到一个人会心痛| 身上出汗多是什么原因| 什么狗不会咬人| 少许是什么意思| 鸡和什么属相最配对| 反水什么意思| 回乡偶书的偶书是什么意思| 为什么不呢| 中药什么时间喝效果最好| mra是什么药| 腹部彩超挂什么科| 嘴馋是什么意思| 治飞蚊症用什么眼药水| 办理身份证需要什么| 一只耳朵响是什么原因| 三体讲的是什么| 出尔反尔是什么意思| 肾腺瘤是什么病严重吗| 摘帽是什么意思| 月建是什么意思| 12月18日什么星座| 什么知什么明| 严重失眠吃什么中成药| 夏天喝什么茶最好| 主治医师是什么级别| 无所事事是什么意思| 增强免疫力吃什么药| 阴囊湿疹用什么药效果最好| 附件炎吃什么药效果好| 什么中药治肝病最好| 桢字五行属什么| 垂体是什么意思| 痔疮什么样| 婳是什么意思| 掐人中有什么作用| 偷鸡不成蚀把米是什么生肖| 囊肿是什么东西| 金牛座是什么星象| 扎马步有什么好处| 红花油和活络油有什么区别| 天秤座和什么座最配| 81年属鸡的是什么命| 知我者莫若你什么意思| 强痛定又叫什么| 过路车是什么意思| 想吐吃什么药| 鸽子补什么| 茄子与什么食物相克| 湿疹擦什么药好| 521是什么星座| 心花怒放是什么生肖| 喉咙不舒服吃什么药| 胃炎吃什么最好| 护理学是什么| 教育基金是什么意思| 最里面的牙齿叫什么| 黄瓜片贴脸上有什么效果| 今晚吃什么| 脑梗前有什么征兆| 生蚝补什么| 新疆有什么湖| 蛤蜊是什么| 早上起来腰疼是什么原因| 阴道流黄色分泌物是什么原因| 裤子前浪后浪是什么| 湿疹什么样子| 尿酸高吃什么药降尿酸效果好| 官员出狱后靠什么生活| 什么的天空填词语| 西南方向五行属什么| 蜜蜂糖冲开水有什么好处| 天枢是什么意思| 风热感冒什么症状| samedelman是什么牌子| 什么是偶数| 婴儿便秘怎么办什么方法最有效| 猫喜欢吃什么| 手臂粗是什么原因| 小学教师需要什么学历| 幽门螺旋杆菌什么症状| 桂枝和肉桂有什么区别| 胆五行属什么| 泄泻病是什么意思| 桦树茸泡水喝有什么功效| 对酒当歌是什么生肖| 母乳是什么味道| 马齿苋有什么作用| 糖粉是什么| 没有淀粉可以用什么代替| bb粥指的是什么意思| 肠结核是什么病| 军长相当于地方什么官| 耳鼻喉科属于什么科| 手麻吃什么药效果好| qeelin是什么牌子| 橄榄色是什么颜色| 再生纤维是什么| 为什么喝中药会拉肚子| 1989是什么生肖| 打擦边球是什么意思| 观音得道日是什么时候| apn是什么意思| 点卯是什么意思| 口臭口苦什么原因引起的| 95是什么意思| 什么水果是钙中之王| 火韦是什么字| 电信查流量打什么电话| 什么的李逵| 小孩的指甲脱落是什么原因| 犹太人为什么聪明| 白细胞酯酶阳性是什么意思| 为什么肚子总是胀胀的| 眼睛突然红了是什么原因| 百度
中信保诚安鑫回报债券C
基金代码:009731
近一年收益率
7.12%
查看详情
中信保诚多策略混合(LOF)C
基金代码:018561
近一年收益率
67.54%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-08-03 0.8496 2025-08-03 0.8496 0.53% 19.60% 17.33% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-08-03 1.7072 2025-08-03 1.7072 0.67% 32.12% 67.77% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-08-03 1.0147 2025-08-03 1.0147 -0.18% 6.88% 47.46% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2025-08-03 1.6747 2025-08-03 1.7556 -0.45% 6.40% 18.68% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2025-08-03 0.9704 2025-08-03 0.9704 -0.45% 6.18% 18.20% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2025-08-03 1.1040 2025-08-03 1.1040 -0.14% 4.70% 12.69% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2025-08-03 1.0948 2025-08-03 1.0948 -0.15% 4.39% 12.01% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2025-08-03 1.0240 2025-08-03 1.0240 -0.18% 2.85% -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2025-08-03 1.0196 2025-08-03 1.0196 -0.19% 2.53% -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2025-08-03 0.9097 2025-08-03 2.8101 0.01% 4.54% 4.70% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2025-08-03 0.8987 2025-08-03 0.8987 0.00% 4.20% 4.05% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2025-08-03 0.7772 2025-08-03 3.7936 -0.18% 6.31% 20.31% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2025-08-03 0.7632 2025-08-03 0.7632 -0.17% 5.97% 19.59% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2025-08-03 1.2510 2025-08-03 3.7087 -0.36% 4.52% 7.30% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2025-08-03 1.3483 2025-08-03 2.7622 -0.03% 2.35% 8.02% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2025-08-03 1.3288 2025-08-03 1.5573 -0.03% 2.04% 7.37% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2025-08-03 1.9791 2025-08-03 2.4631 0.06% 3.99% 6.61% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2025-08-03 3.4947 2025-08-03 4.3907 0.62% 15.43% 36.39% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2025-08-03 3.4285 2025-08-03 4.1905 0.61% 15.09% 35.60% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2025-08-03 1.2672 2025-08-03 2.8565 -0.64% 3.73% 5.84% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2025-08-03 5.3642 2025-08-03 6.5032 0.14% 16.23% 33.44% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2025-08-03 5.2508 2025-08-03 5.2508 0.14% 15.87% 32.64% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2025-08-03 2.3844 2025-08-03 2.3844 -0.11% 12.07% 28.35% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2025-08-03 3.3525 2025-08-03 3.3525 -0.11% 11.87% 27.90% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2025-08-03 2.3346 2025-08-03 2.3346 -0.12% 11.72% 27.59% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2025-08-03 2.2698 2025-08-03 2.2698 -0.14% 9.26% 17.69% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2025-08-03 2.2173 2025-08-03 2.2173 -0.14% 8.93% 16.98% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2025-08-03 1.5166 2025-08-03 2.2736 -0.64% 12.00% 17.84% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2025-08-03 1.5103 2025-08-03 1.5103 -0.64% 11.69% -- 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2025-08-03 1.288 2025-08-03 1.288 0.00% 5.49% -0.08% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2025-08-03 1.265 2025-08-03 1.265 0.00% 5.42% 0.00% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2025-08-03 1.1012 2025-08-03 1.2219 -0.47% 5.38% 7.96% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2025-08-03 1.1885 2025-08-03 1.3475 -0.47% 5.27% 7.85% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2025-08-03 1.576 2025-08-03 1.611 -0.06% -0.13% 1.74% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2025-08-03 1.498 2025-08-03 1.531 0.00% -0.13% 1.63% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2025-08-03 1.2860 2025-08-03 1.2860 -2.50% 6.23% 22.45% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2025-08-03 1.2620 2025-08-03 1.2620 -2.50% 5.90% 21.71% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2025-08-03 1.1766 2025-08-03 1.2116 1.66% 1.06% 4.18% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2025-08-03 1.1695 2025-08-03 1.2045 1.65% 1.00% 4.07% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2025-08-03 1.1767 2025-08-03 1.5727 -0.04% 2.29% 7.10% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2025-08-03 1.1711 2025-08-03 1.5641 -0.05% 2.23% 6.99% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2025-08-03 1.1722 2025-08-03 1.1722 -0.05% 2.06% -- 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2025-08-03 1.4266 2025-08-03 1.4266 -0.01% 1.37% 2.88% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2025-08-03 1.2786 2025-08-03 1.2786 -0.02% 1.32% 2.78% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2025-08-03 1.6463 2025-08-03 1.7323 0.32% 8.69% 12.11% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2025-08-03 1.6309 2025-08-03 1.7169 0.31% 8.63% 11.99% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2025-08-03 1.602 2025-08-03 1.755 -0.31% 1.78% 2.04% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2025-08-03 1.568 2025-08-03 1.721 -0.38% 1.69% 1.88% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-08-03 1.008 2025-08-03 1.168 -0.10% -2.23% -2.23% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-08-03 1.012 2025-08-03 1.174 0.00% -2.32% -2.41% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2025-08-03 1.524 2025-08-03 1.619 -0.20% 0.33% -0.85% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2025-08-03 1.446 2025-08-03 1.539 -0.21% 0.28% -0.96% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2025-08-03 2.0877 2025-08-03 2.1934 0.77% 30.76% 68.53% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-08-03 2.0612 2025-08-03 2.0612 0.77% 30.36% 67.54% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2025-08-03 1.6856 2025-08-03 1.6856 0.41% 11.90% 32.81% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2025-08-03 1.5903 2025-08-03 1.5903 0.41% 11.44% 31.77% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2025-08-03 1.7121 2025-08-03 1.7121 -0.17% 3.46% 1.58% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2025-08-03 2.6264 2025-08-03 2.6264 -0.30% 4.56% 19.99% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2025-08-03 2.5792 2025-08-03 2.5792 -0.30% 4.24% 19.28% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2025-08-03 1.6159 2025-08-03 1.6159 -0.08% 2.93% 10.47% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2025-08-03 1.5802 2025-08-03 1.5802 -0.08% 2.72% 10.03% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2025-08-03 1.1557 2025-08-03 1.3103 -2.24% 2.04% 18.40% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2025-08-03 1.1459 2025-08-03 1.2863 -2.24% 1.81% 17.78% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2025-08-03 0.9849 2025-08-03 0.9849 0.03% 0.86% 2.09% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2025-08-03 0.9676 2025-08-03 0.9676 0.03% 0.66% 1.68% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2025-08-03 0.7211 2025-08-03 0.7211 -0.29% 7.45% 11.02% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2025-08-03 0.9414 2025-08-03 0.9414 0.06% 0.41% 0.04% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2025-08-03 0.9260 2025-08-03 0.9260 0.06% 0.19% -0.36% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2025-08-03 0.9246 2025-08-03 0.9246 -0.04% 6.02% 7.13% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2025-08-03 0.9077 2025-08-03 0.9077 -0.04% 5.69% 6.49% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2025-08-03 0.8367 2025-08-03 0.8367 -0.32% 4.77% 18.88% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2025-08-03 0.9878 2025-08-03 0.9878 -0.40% 7.67% 17.20% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2025-08-03 0.9754 2025-08-03 0.9754 -0.40% 7.35% 16.51% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2025-08-03 1.4085 2025-08-03 1.4085 0.21% 17.94% 42.72% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2025-08-03 1.3929 2025-08-03 1.3929 0.21% 17.57% 41.87% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2025-08-03 1.0676 2025-08-03 1.0676 -0.01% 0.65% 4.91% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2025-08-03 1.0605 2025-08-03 1.0605 -0.01% 0.45% 4.50% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2025-08-03 1.7221 2025-08-03 1.7221 0.67% 32.52% 68.78% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-08-03 1.7072 2025-08-03 1.7072 0.67% 32.12% 67.77% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2025-08-03 1.0175 2025-08-03 1.0175 0.21% 5.08% -- 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2025-08-03 1.0130 2025-08-03 1.0130 0.21% 4.76% -- 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2025-08-03 1.0014 2025-08-03 1.0014 0.01% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2025-08-03 1.7329 2025-08-03 2.0719 -0.16% 10.52% 26.28% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2025-08-03 1.7049 2025-08-03 1.7049 -0.16% 10.29% 25.77% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2025-08-03 1.1056 2025-08-03 1.7211 -0.48% 7.97% 17.28% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2025-08-03 1.0884 2025-08-03 1.0884 -0.48% 7.75% 16.82% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2025-08-03 1.0617 2025-08-03 1.7667 -0.94% 24.34% 32.75% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2025-08-03 1.0618 2025-08-03 1.0618 -0.95% -- -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2025-08-03 1.0453 2025-08-03 1.0453 -0.95% 24.07% 32.22% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2025-08-03 1.8403 2025-08-03 1.7495 -0.42% 18.01% 27.83% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2025-08-03 1.8404 2025-08-03 1.8404 -0.43% -- -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2025-08-03 1.8119 2025-08-03 1.8119 -0.43% 17.77% 27.31% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2025-08-03 1.3335 2025-08-03 2.0855 -0.23% 11.62% 30.68% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2025-08-03 1.3127 2025-08-03 1.3127 -0.24% 11.39% 30.16% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2025-08-03 0.9034 2025-08-03 1.6028 -0.81% 10.71% 37.42% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2025-08-03 0.8896 2025-08-03 0.8896 -0.80% 10.50% 36.88% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2025-08-03 0.8113 2025-08-03 0.5726 0.27% 12.57% 42.96% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2025-08-03 0.7989 2025-08-03 0.7989 0.28% 12.35% 42.38% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2025-08-03 0.8112 2025-08-03 0.8112 0.28% -- -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2025-08-03 1.0306 2025-08-03 0.6668 -0.17% 7.09% 48.03% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2025-08-03 1.0305 2025-08-03 1.0305 -0.17% -- -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-08-03 1.0147 2025-08-03 1.0147 -0.18% 6.88% 47.46% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2025-08-03 0.7415 2025-08-03 0.7495 -0.42% 5.72% 8.69% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2025-08-03 0.7415 2025-08-03 0.7415 -0.42% -- -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2025-08-03 0.7301 2025-08-03 0.7301 -0.41% 5.51% 8.28% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2025-08-03 1.2470 2025-08-03 1.2470 -0.27% 7.64% 20.96% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2025-08-03 1.2388 2025-08-03 1.2388 -0.27% 7.42% 20.48% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2025-08-03 1.3798 2025-08-03 1.3798 0.01% 11.93% 39.22% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2025-08-03 1.3737 2025-08-03 1.3737 0.01% 11.70% 38.66% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2025-08-03 1.1967 2025-08-03 1.8825 0.12% 1.55% 2.00% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2025-08-03 1.1727 2025-08-03 1.7965 0.12% 1.55% 1.99% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2025-08-03 1.1665 2025-08-03 2.0918 -0.03% 4.39% 7.40% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2025-08-03 1.1682 2025-08-03 1.1682 -0.03% 4.18% -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2025-08-03 0.9982 2025-08-03 1.3982 0.19% 1.88% 3.17% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2025-08-03 0.9983 2025-08-03 0.9983 0.19% -- -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2025-08-03 0.9980 2025-08-03 0.9980 0.19% 1.87% 3.15% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2025-08-03 1.0751 2025-08-03 1.1815 0.04% 0.44% 2.54% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2025-08-03 1.0796 2025-08-03 1.3414 0.05% 0.40% 2.37% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2025-08-03 1.0740 2025-08-03 1.1006 0.05% 0.45% 2.44% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2025-08-03 1.1226 2025-08-03 1.7246 0.18% 2.32% 1.78% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2025-08-03 1.0993 2025-08-03 1.6493 0.17% 2.11% 1.37% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2025-08-03 1.1193 2025-08-03 1.2643 0.18% 2.28% 1.72% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2025-08-03 1.1225 2025-08-03 1.1225 0.17% -- -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2025-08-03 1.1229 2025-08-03 1.2339 0.18% 2.32% 1.78% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2025-08-03 1.0764 2025-08-03 1.2798 0.04% 0.89% 2.26% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2025-08-03 1.0792 2025-08-03 1.2816 0.03% 0.84% 2.15% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2025-08-03 1.0764 2025-08-03 1.0824 0.04% -- -- 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2025-08-03 1.0330 2025-08-03 1.3321 -0.04% 0.63% 1.99% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2025-08-03 1.0322 2025-08-03 1.3303 -0.04% 0.58% 1.89% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2025-08-03 1.0341 2025-08-03 1.0341 -0.04% 0.74% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2025-08-03 1.0419 2025-08-03 1.3487 -0.03% 1.47% 2.42% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2025-08-03 1.0420 2025-08-03 1.0420 -0.03% 1.48% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2025-08-03 1.0394 2025-08-03 1.0394 -0.03% 1.29% -- 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2025-08-03 1.0969 2025-08-03 1.2696 0.00% 0.63% 1.74% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2025-08-03 1.0927 2025-08-03 1.2668 0.00% 0.58% 1.58% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2025-08-03 1.0971 2025-08-03 1.0971 0.00% 0.66% -- 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2025-08-03 1.0787 2025-08-03 1.2817 0.04% 0.83% 2.15% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2025-08-03 1.0749 2025-08-03 1.2756 0.04% 0.77% 2.05% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2025-08-03 1.0785 2025-08-03 1.0845 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2025-08-03 1.0805 2025-08-03 1.3274 0.04% -0.20% 3.22% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2025-08-03 1.0760 2025-08-03 1.3125 0.04% -0.23% 3.01% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2025-08-03 1.0793 2025-08-03 1.0793 0.04% -0.19% -- 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2025-08-03 1.0296 2025-08-03 1.3244 0.01% 0.62% 3.37% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2025-08-03 1.0442 2025-08-03 1.3170 0.01% 0.57% 3.27% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2025-08-03 1.0295 2025-08-03 1.0872 0.01% 0.62% 3.37% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2025-08-03 1.0506 2025-08-03 1.3076 -0.02% 1.63% 4.09% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2025-08-03 1.0495 2025-08-03 1.3035 -0.03% 1.57% 4.01% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2025-08-03 1.0512 2025-08-03 1.0512 -0.03% 1.61% -- 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2025-08-03 1.0831 2025-08-03 1.3157 0.03% 0.86% 2.23% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2025-08-03 1.0789 2025-08-03 1.3081 0.03% 0.82% 2.13% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2025-08-03 1.0829 2025-08-03 1.0889 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2025-08-03 1.1633 2025-08-03 1.3943 0.00% 0.41% 6.30% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2025-08-03 1.1644 2025-08-03 1.3959 0.00% 0.36% 6.17% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2025-08-03 1.1637 2025-08-03 1.1637 0.00% 0.47% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2025-08-03 1.2443 2025-08-03 1.2443 0.03% 0.88% 1.99% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2025-08-03 1.3060 2025-08-03 1.3060 0.04% 0.83% 1.89% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2025-08-03 1.2443 2025-08-03 1.2443 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2025-08-03 1.2401 2025-08-03 1.2401 0.04% 0.72% 1.70% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2025-08-03 1.0096 2025-08-03 1.1657 0.03% 0.91% 2.12% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2025-08-03 1.0000 2025-08-03 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
